Zu diesen Terminen findet zusätzlich zu den gesetzlich vorgeschriebenen unterrichtsfreien Zeiten kein Unterricht an unserer Schule statt.
Unterrichtsfreie Tage bzw. Ferienzeiten im Schuljahr 2025/26:
| 2025 | |
| Samstag 5. Juli bis Sonntag 7. September 2025 | Sommerferien |
| Montag 8. September 2025 | Schulbeginn |
| Sonntag 26. Oktober 2025 | Österreichischer Nationalfeiertag (gesetzlicher Feiertag) |
| Montag 27. Oktober bis Freitag 31. Oktober 2025 | Herbstferien |
| Samstag 1. November 2025 | Allerheiligen (gesetzlicher Feiertag) |
| Sonntag 2. November 2025 | Allerseelen (schulfrei in allen Bundesländern) |
| Montag 8. Dezember 2025 | Mariä Empfängnis (gesetzlicher Feiertag) |
| Mittwoch 24. Dezember 2025 bis Dienstag 6. Jänner 2026 | Weihnachtsferien (schulfrei in allen Bundesländern) |
| Donnerstag 25. Dezember 2025 | Christtag (gesetzlicher Feiertag) |
| Freitag 26. Dezember 2025 | Stephanitag (gesetzlicher Feiertag) |
| 2026 | |
| Donnerstag 1. Jänner 2026 | Neujahr (gesetzlicher Feiertag) |
| Dienstag 6. Jänner 2026 | Heilige Drei Könige (gesetzlicher Feiertag) |
| Montag 16. Februar bis Samstag 21. Februar 2026 | Semesterferien |
| Donnerstag 19. März 2026 | Festtag Landespatron Steiermark (Hl. Josef) |
| Samstag 28. März bis Montag 6. April 2026 | Osterferien (schulfrei in allen Bundesländern) |
| Montag 6. April 2026 | Ostermontag (gesetzlicher Feiertag) |
| Freitag 1. Mai 2026 | Staatsfeiertag 1. Mai (gesetzlicher Feiertag) |
| Donnerstag 14. Mai 2026 | Christi Himmelfahrt (gesetzlicher Feiertag) |
| Samstag 23. Mai bis Montag 25. Mai 2026 | Pfingsten (schulfrei in allen Bundesländern) |
| Montag 25. Mai 2026 | Pfingstmontag (gesetzlicher Feiertag) |
| Donnerstag 4. Juni 2026 | Fronleichnam (gesetzlicher Feiertag) |
| Samstag 11. Juli bis Sonntag 13. September 2026 | Sommerferien |
Quelle: https://www.oesterreich.gv.at/de/themen/bildung_und_ausbildung/schulen/3/10/Seite.1100155
